月營收
115年月營收
| 月份 | 當月營收 | 去年同期 | 增(減)% | 累計營收 | 去年累計 | 增(減)% |
| 6月 | 53,043 | 57,939 | -8.45% | 371,296 | 345,509 | 7.46% |
| 5月 | 58,708 | 59,703 | -1.67% | 318,253 | 287,570 | 10.67% |
| 4月 | 64,837 | 65,802 | -1.47% | 259,545 | 227,867 | 13.9% |
| 3月 | 72,817 | 59,869 | 21.63% | 194,708 | 162,065 | 20.14% |
| 2月 | 39,258 | 51,497 | -23.77% | 121,892 | 102,196 | 19.27% |
| 1月 | 82,634 | 50,699 | 62.99% | 82,634 | 50,699 | 62.99% |
1. 選擇「營運概況」選項
2. 點選「每月營收」選擇「採用IFRSs後之月營業收入資訊」
3. 下拉選擇「歷史資料」選項
4. 請輸入公司代號:1293
5. 輸入欲查詢年度、月份
6. 按「查詢」